
Meskipun sudah ada jadwal piala dunia 2010 namun kurang lengkap jika tidak dilengkapi dengan
jadwal siaran piala dunia di televisi . Nah dibawah adalah jadwal siaran langsung Piala Dunia di RCTI maupun yang siaran tunda. Jadi bisa dijadikan rujukan untuk menunggu pertandingannya, atau menentukan kapan harus nonton. Hehe yang suka taruhan bola pasti tidak melewatkan acara siaran langsung di TV.
Menikmati pertandingan bergengsi dunia sambil menikmati lagu Wavin Flag - (OST FIFA World Cup 2010), minum kopi, sambil rokoan, hmmm nikmat deh.. hehe..
Jadwal siaran disusun rapi agar bisa enak dilihat untuk disimpan juga, silahkan
bookmark halaman ini, atau Anda save as halamannya untuk disimpan dikomputer Anda, atau sekalian di print ke kertas.
GRUP A Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | T: Tunda |
1 | 11.06.10 | Afrika Selatan | vs | Meksiko | 18.30 wib | RCTI | L |
1 | 12.06.10 | Uruguay | vs | Perancis | 00.30 wib | RCTI | L |
6 | 17.06.10 | Afrika Selatan | vs | Uruguay | 00.30 wib | RCTI | L |
6 | 18.06.10 | Perancis | vs | Meksiko | 00.30 wib | RCTI | L |
12 | 23.06.10 | Meksiko | vs | Uruguay | 03.30 wib | RCTI | T |
12 | 22.06.10 | Perancis | vs | Afrika Selatan | 20.00 wib | RCTI | L |
GRUP B Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
2 | 12.06.10 | Argentina | vs | Nigeria | 20.15 wib | RCTI | L |
2 | 13.06.10 | Korea Selatan | vs | Yunani | 00.30 wib | RCTI | L |
7 | 17.06.10 | Yunani | vs | Nigeria | 20.15 wib | RCTI | L |
7 | 18.06.10 | Argentina | vs | Korea Selatan | 03.30 wib | RCTI | T |
12 | 23.06.10 | Nigeria | vs | Korea Selatan | 07.00 wib | RCTI | T |
12 | 23.06.10 | Yunani | vs | Argentina | 00.30 wib | RCTI | L |
GRUP C Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
2 | 13.06.10 | Inggris | vs | Amerika | 01.30 wib | RCTI | L |
3 | 14.06.10 | Aljazair | vs | Slovenia | 03.30 wib | RCTI | T |
8 | 18.06.10 | Slovenia | vs | Amerika | 20.15 wib | RCTI | L |
8 | 19.06.10 | Inggris | vs | Aljazair | 00.30 wib | RCTI | L |
13 | 23.06.10 | Slovenia | vs | Inggris | 20.00 wib | RCTI | L |
13 | 24.06.10 | Amerika | vs | Aljazair | 03.30 wib | RCTI | T |
GRUP D Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
3 | 14.06.10 | Jerman | vs | Australia | 00.30 wib | RCTI | L |
3 | 13.06.10 | Serbia | vs | Ghana | 20.15 wib | RCTI | L |
8 | 19.06.10 | Jerman | vs | Serbia | 00.30 wib | RCTI | T |
9 | 19.06.10 | Ghana | vs | Australia | 20.15 wib | RCTI | L |
13 | 24.06.10 | Ghana | vs | Jerman | 00.30 wib | RCTI | L |
13 | 24.06.10 | Australia | vs | Serbia | 07.00 wib | RCTI | T |
GRUP E Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
4 | 15.06.10 | Belanda | vs | Denmark | 03.30 wib | RCTI | T |
4 | 14.06.10 | Jepang | vs | Kamerun | 20.15 wib | RCTI | L |
9 | 20.06.10 | Belanda | vs | Jepang | 03.30 wib | RCTI | T |
9 | 20.06.10 | Kamerun | vs | Denmark | 00.30 wib | RCTI | L |
14 | 25.06.10 | Denmark | vs | Jepang | 07.00 wib | RCTI | T |
14 | 25.06.10 | Kamerun | vs | Belanda | 00.30 wib | RCTI | L |
GRUP F Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
4 | 15.06.10 | Italia | vs | Paraguay | 00.30 wib | RCTI | L |
5 | 16.06.10 | Selandia Baru | vs | Slovakia | 03.30 wib | RCTI | T |
10 | 21.06.10 | Slovakia | vs | Paraguay | 03.30 wib | RCTI | T |
10 | 20.06.10 | Italia | vs | Selandia Baru | 20.15 wib | RCTI | L |
14 | 24.06.10 | Slovakia | vs | Italia | 20.00 wib | RCTI | T |
14 | 25.06.10 | Paraguay | vs | Selandia Baru | 03.30 wib | RCTI | T |
GRUP G Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
5 | 15.06.10 | Pantai Gading | vs | Portugal | 20.15 wib | RCTI | L |
5 | 16.06.10 | Brazil | vs | Korea Utara | 00.30 wib | RCTI | L |
10 | 21.06.10 | Brazil | vs | Pantai Gading | 00.30 wib | RCTI | L |
11 | 22.06.10 | Portugal | vs | Korea Utara | 03.30 wib | RCTI | T |
15 | 25.06.10 | Portugal | vs | Brazil | 20.00 wib | RCTI | L |
15 | 26.06.10 | Korea Utara | vs | Pantai Gading | 03.30 wib | RCTI | T |
GRUP H Hari | Tanggal | Kesebelasan | Jam | Stasiun | Ket |
L: Live | L: Tunda |
6 | 17.06.10 | Honduras | vs | Chili | 03.30 wib | RCTI | T |
6 | 16.06.10 | Spanyol | vs | Swiss | 20.15 wib | RCTI | L |
11 | 21.06.10 | Chili | vs | Swiss | 20.00 wib | RCTI | L |
11 | 22.06.10 | Spanyol | vs | Honduras | 00.30 wib | RCTI | L |
15 | 26.06.10 | Chili | vs | Spanyol | 00.30 wib | RCTI | L |
15 | 26.06.10 | Swiss | vs | Honduras | 07.00 wib | RCTI | T |
Dibawah ini adalah jadwal siaran Piala Dunia 2010 lebih lengkap dengan format beda yang disiarkan di RCTI dan Global TV sampai bulan Juli 2010 untuk melengkapi jadwal siaran TV sampai pada Final Piala Dunia 2010.